แบบ Counterbalanceขนาด 2.0-2.5 ตัน
กำลังไฟฟ้า /
															ขนาดแบตเตอรี่ 80V.270Ah/340Ah/420Ah/540Ah

แบบ Counterbalanceขนาด 2.0-2.5 ตัน
กำลังไฟฟ้า /
															ขนาดแบตเตอรี่ 80V.270Ah/340Ah/420Ah/540Ah



 
															 
															 
															 
															



| รุ่น | ECB20 | ECB25 | 
|---|---|---|
| น้ำหนักที่ยกได้ (กก.) (Load center 500 มม.) | 2000 | 2500 | 
| เครื่องยนต์/แหล่งพลังงาน | มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ | มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ | 
| มิติรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (มม.) กว้าง (b1) ยาว (L1*) สูง (h6) | 1195x3375x2195 | 1195x3375x2195 | 
*ความยาว (L1) รวมงามาตรฐาน 1070 มม.



 
															 
															 
															 
															



| รุ่น | ECB20 | ECB25 | 
|---|---|---|
| น้ำหนักที่ยกได้ (กก.) (Load center 500 มม.) | 2000 | 2500 | 
| เครื่องยนต์/แหล่งพลังงาน | มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ | มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ | 
| มิติรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (มม.) กว้าง (b1) ยาว (L1*) สูง (h6) | 1195x3375x2195 | 1195x3375x2195 | 
*ความยาว (L1) รวมงามาตรฐาน 1070 มม.
